<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#MitigacionDeRiesgo &#8211; La Voz del Tuy</title>
	<atom:link href="https://lavozdeltuy.com/tag/mitigacionderiesgo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lavozdeltuy.com</link>
	<description>Portal de noticias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 23:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://lavozdeltuy.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Icono-ID-32x32.jpg</url>
	<title>#MitigacionDeRiesgo &#8211; La Voz del Tuy</title>
	<link>https://lavozdeltuy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Más de 240 plantas potabilizadoras de agua en el país garantizarán el servicio ante contingencia</title>
		<link>https://lavozdeltuy.com/plantas-de-agua-garantizaran-servicio-ante-contingencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 23:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[#Contingencia]]></category>
		<category><![CDATA[#GobernacionDeMiranda]]></category>
		<category><![CDATA[#LaVozDelTuy]]></category>
		<category><![CDATA[#Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[#MitigacionDeRiesgo]]></category>
		<category><![CDATA[#ProteccionCivil]]></category>
		<category><![CDATA[#SimulacroNacional]]></category>
		<category><![CDATA[#VallesDelTuy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lavozdeltuy.com/?p=27826</guid>

					<description><![CDATA[29/09/2025.- Desde las 242 plantas potabilizadoras de agua del país se llevó a cabo el Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo, como forma de prever emergencias y&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>29/09/2025.- Desde las 242 plantas potabilizadoras de agua del país se llevó a cabo el Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo, como forma de prever emergencias y continuar suministrando a la ciudadanía el servicio de agua potable ante cualquier contingencia.</p>
<p>Desde la planta potabilizadora del sector Caujarito, municipio Cristóbal Rojas, el ministro del Poder Popular para las Aguas, Carlos Mast Yustiz, informó que estos ejercicios, orientados por el presidente Nicolás Maduro, buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, asegurando la continuidad del servicio estratégico de agua potable.</p>
<p>El titular de la cartera de Aguas afirmó que la preparación ante cualquier clase de evento fortuito o de “agentes externos”, es la clave para que los trabajadores actúen de forma rápida y eficaz en momentos de emergencia, pero garantizando la continuidad en el suministro de agua potable.</p>
<p>Durante el simulacro, el ministro Mats, destacó la participación de diferentes instituciones del Estado como la Escuela Militar de Medicina, Protección Civil, Bomberos, entre otros.</p>
<h5>Tuy prevenido y alerta</h5>
<p>A propósito de este simulacro nacional de prevención, en la subregión mirandina Valles del Tuy se activaron varios puntos estratégicos como la planta potabilizadora Caujarito de Hidrocapital, la planta de llenado de gas Apacuana en Ocumare del Tuy, las diferentes estaciones ferroviarias de los Valles del Tuy, así como en escuelas.</p>
<p><a href="https://miranda.gob.ve/" target="_blank" rel="noopener">Prensa Gobernación de Miranda</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dragan el Rio Tuy a la altura de Lecumberry en Cúa</title>
		<link>https://lavozdeltuy.com/dragan-el-rio-tuy-a-la-altura-de-lecumberry-en-cua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 01:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[#Cua]]></category>
		<category><![CDATA[#GestionMunicipal]]></category>
		<category><![CDATA[#LaVozDelTuy]]></category>
		<category><![CDATA[#Lluvias2025]]></category>
		<category><![CDATA[#Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[#MitigacionDeRiesgo]]></category>
		<category><![CDATA[#VallesDelTuy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lavozdeltuy.com/?p=23828</guid>

					<description><![CDATA[El Plan de Mitigación de Riesgos que lleva a cabo el alcalde del municipio Urdaneta del estado Miranda, Jonatan Herrera, ha realizado una jornada de saneamiento a través de la&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Plan de Mitigación de Riesgos que lleva a cabo el alcalde del municipio Urdaneta del estado Miranda, Jonatan Herrera, ha realizado una jornada de saneamiento a través de la limpieza del cauce y dragado del río Tuy, a la altura de la urbanización Lecumberry en la ciudad de Cúa, a fin de minimizar el impacto de las lluvias que se avecinan en esta temporada 2025 que pudieran ocasionar un posible desbordamiento del río.</p>
<p>Este trabajo se está realizando con máquinaria pesada, removiendo los sedimentos que pudieran obstruir la libre circulación de las aguas y evitar que el río se salga de su cauce. Así lo informó el primer mandatario local a un equipo de Últimas Noticias, donde además detalló que el trabajo se debe a un diagnóstico inicial que se realizó a través de diferentes inspecciones y monitoreos del cauce del Tuy. «Esta acumulación ha provocado un acercamiento peligroso del agua a la urbanización Lecumberry, generando preocupación entre los habitantes. Ya se está ejecutando la remoción de sedimentos para mejorar el flujo de agua, reduciendo el riesgo de desbordamientos», comentó.</p>
<p>Con este trabajo, se pretende neutralizar un potencial riesgo de desbordamiento, que pudiera afectar a la zona. «Por ello, se determinó la necesidad urgente de realizar el dragado para reestablecer el flujo adecuado del agua y proteger la zona», explicó Herrera al equipo de UN.</p>
<p>Además informó que, en la supervisión de los trabajos de saneamiento del río Tuy, participan miembros del equipo del Ministerio de Ecosocialismo, dirección regional de Saneamiento Ambiental, Protección Civil y Ambiente del gobierno local, líderes de las Ubch de Lecumberry y comunidad. Aclarando que hasta los momentos las últimas precipitaciones acaecidas en el municipio no ha generado ningún tipo de afectación al sector.</p>
<p>El alcalde Jonatan Herrera hizo un llamado a las comunidades para que se abstengan de arrojar desechos sólidos y vegetales a los cauces de rios, quebradas y torrenteras, ya que obstaculizan el libre flujo de las aguas pluviales en las cuencas hidrográficas del municipio.</p>
<p><a href="https://ultimasnoticias.com.ve" target="_blank" rel="noopener"><em>Con información de UN</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Mitigación de Riesgos suma 164 puntos atendidos en Guaicaipuro</title>
		<link>https://lavozdeltuy.com/plan-de-mitigacion-de-riesgos-en-guaicaipuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[#AltosMirandinos]]></category>
		<category><![CDATA[#LaVozDelTuy]]></category>
		<category><![CDATA[#LosTeques]]></category>
		<category><![CDATA[#Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[#MitigacionDeRiesgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lavozdeltuy.com/?p=22418</guid>

					<description><![CDATA[Los Teques &#8211; (Prensa Alcaldía de Guaicaipuro).- Un total de 88 puntos priorizados y 76 puntos extras han sido atendidos de manera oportuna en 27 comunas del municipio Guaicaipuro durante&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><em>Los Teques &#8211; (<a href="https://instagram.com/guaicaipurociudadcapital/" target="_blank" rel="noopener">Prensa Alcaldía de Guaicaipuro</a>).-</em> Un total de 88 puntos priorizados y 76 puntos extras han sido atendidos de manera oportuna en 27 comunas del municipio Guaicaipuro durante las primeras seis semanas desde el inicio del Plan de Mitigación de Riesgos 2025.</p>
<p dir="ltr">Los 230 cuadrilleros prestos para esta labor han logrado un avance de 68 % y se mantienen desplegados por todo el territorio municipal, para atender los 469 puntos de riesgos identificados de manera mancomunada entre Protección Civil y los 43 circuitos comunales guaicaipureños.</p>
<h5 dir="ltr">Acciones ejecutadas</h5>
<ul>
<li dir="ltr">105.690 metros lineales de desmalezamiento.</li>
<li dir="ltr">2.119 metros lineales de limpieza de torrenteras.</li>
<li dir="ltr">140 podas de árboles.</li>
<li dir="ltr">Cinco dragados.</li>
<li dir="ltr">Una carpeta de rodamiento.</li>
<li dir="ltr">58.448 metros lineales de liberación de cunetas.</li>
<li dir="ltr">3.484 despejes de vías.</li>
<li dir="ltr">1.755 toneladas de desechos recolectados.</li>
<li dir="ltr">36 limpiezas de drenajes.</li>
<li dir="ltr">Seis saneamientos.</li>
<li dir="ltr">Dos reparaciones de alcantarillas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liberan parte del cauce del río San Pedro en el sector Los Bambú de Guaicaipuro</title>
		<link>https://lavozdeltuy.com/liberan-parte-del-cauce-del-rio-san-pedro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 01:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[#AltosMirandinos]]></category>
		<category><![CDATA[#LaVozDelTuy]]></category>
		<category><![CDATA[#LosTeques]]></category>
		<category><![CDATA[#Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[#MitigacionDeRiesgo]]></category>
		<category><![CDATA[#SanPedro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lavozdeltuy.com/?p=22186</guid>

					<description><![CDATA[Los Teques (Prensa Alcaldía de Guaicaipuro).- Como parte del Plan de Mitigación de Riesgos 2025 que adelanta la Alcaldía del municipio Guaicaipuro, lograron remover más de mil metros lineales de&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><em>Los Teques (<a href="https://instagram.com/guaicaipurociudadcapital" target="_blank" rel="noopener">Prensa Alcaldía de Guaicaipuro</a>).-</em> Como parte del Plan de Mitigación de Riesgos 2025 que adelanta la Alcaldía del municipio Guaicaipuro, lograron remover más de mil metros lineales de desechos vegetales y sedimentos en el sector Los Bambú de la parroquia San Pedro de Los Altos.</p>
<p dir="ltr">El trabajo fue impulsado por Serviguaicaipuro, Protección Civil y el consejo comunal Túnel Guerrillero con más de 60 hombres y mujeres quienes realizaron una cayapa en dicho sector para ejecutar labores de desmalezamiento, poda y limpieza en general de toda la zona, logrando liberar y sanear parte del cauce del río San Pedro.</p>
<p dir="ltr">El gobierno local seguirá impulsando estas acciones con los cuadrilleros e instituciones aliadas por todo lo largo y ancho del municipio Guaicaipuro con este plan que permite seguir previniendo situaciones adversas que pudieran generar la temporada de precipitaciones en la jurisdicción.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
